Phantom Invasion PVP
Phantom Invasion lets you fight other players with similar battle power on the map, up to 12 times per day. It's the best way to farm hero experience, especially once you're level 63 or higher.
Level | Rewards |
---|---|
Lv. 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv. 63 | ![]() ![]() |
Lv. 64 | ![]() ![]() |
Lv. 65 | ![]() ![]() |
Lv. 66 | ![]() ![]() |
Lv. 67 | ![]() ![]() |
Lv. 68 | ![]() ![]() |
Lv. 69 | ![]() ![]() |
Lv. 70 | ![]() ![]() |
Lv. 71 | ![]() ![]() |
Lv. 72 | ![]() ![]() |
Lv. 73 | ![]() ![]() |
Lv. 74 | ![]() ![]() |
Lv. 75 | ![]() ![]() |
Lv. 76 | ![]() ![]() |
Lv. 77 | ![]() ![]() |
Lv. 78 | ![]() ![]() |
Lv. 79 | ![]() ![]() |
Lv. 80 | ![]() ![]() |
Lv. 81 | ![]() ![]() |
Lv. 82 | ![]() ![]() |
Lv. 83 | ![]() ![]() |
Lv. 84 | ![]() ![]() |
Lv. 85 | ![]() ![]() |
Lv. 86 | ![]() ![]() |
Lv. 87 | ![]() ![]() |
Lv. 88 | ![]() ![]() |
Lv. 89 | ![]() ![]() |
Lv. 90 | ![]() ![]() |
Lv. 91 | ![]() ![]() |
Lv. 92 | ![]() ![]() |
Lv. 93 | ![]() ![]() |
Lv. 94 | ![]() ![]() |
Lv. 95 | ![]() ![]() |
Lv. 96 | ![]() ![]() |
Lv. 97 | ![]() ![]() |
Lv. 98 | ![]() ![]() |
Lv. 99 | ![]() ![]() |
Lv. 100 | ![]() ![]() |
MWReborn Wiki is not affiliated with or endorsed by Moment Interactive Limited. MWReborn Wiki is a database for Mini Warriors Reborn.
All game assets, images, and intellectual property featured in this wiki are owned by Moment Interactive Limited.